Side-by-side comparison of the Mercedes-Benz 190E Evo and Mercedes-Benz W113 Pagoda, based on live market data.
| Mercedes-Benz 190E Evo | Mercedes-Benz W113 Pagoda | |
|---|---|---|
| Active Listings | 4 | 810 |
| Median Price | €149,000 | €95,000 |
| Price Range | €26,990 – €154,925 | €21,317 – €338,261 |
| Avg Investment Score | 57.2 | 44.3 |
| Year Range | 1986–1989 | 1963–1971 |
| Transmissions | manual, automatic | manual, automatic |
Based on current market data, the Mercedes-Benz 190E Evo (avg score 57.2) appears to be the stronger investment compared to the Mercedes-Benz W113 Pagoda (avg score 44.3).