Side-by-side comparison of the Mercedes-Benz 190E 2516 and Mercedes-Benz CLK63 AMG, based on live market data.
| Mercedes-Benz 190E 2516 | Mercedes-Benz CLK63 AMG | |
|---|---|---|
| Active Listings | 2 | 9 |
| Median Price | €40,133 | €38,750 |
| Price Range | €31,500 – €40,133 | €22,050 – €116,966 |
| Avg Investment Score | 59.5 | 64.9 |
| Year Range | 1988–1989 | 2006–2009 |
| Transmissions | manual, automatic | automatic |
Based on current market data, the Mercedes-Benz CLK63 AMG (avg score 64.9) appears to be the stronger investment compared to the Mercedes-Benz 190E 2516 (avg score 59.5).