13070 active listings across 27 tracked model series.
| Model | Listings | From | To |
|---|---|---|---|
| 356 | 1 | €84,000 | €84,000 |
| 718 GT4 | 0 | — | — |
| 911 G | 220 | €24,900 | €239,000 |
| 912 | 215 | €31,134 | €179,800 |
| 914 | 0 | — | — |
| 914 4 | 121 | €6,841 | €159,500 |
| 914 6 | 44 | €29,900 | €260,000 |
| 928 | 481 | €5,981 | €232,250 |
| 930 | 192 | €190 | €319,930 |
| 944 | 24 | €140 | €59,900 |
| 959 | 0 | — | — |
| 964 | 669 | €48,964 | €499,900 |
| 968 | 22 | €21,500 | €79,900 |
| 991 | 3252 | €40,075 | €494,900 |
| 993 | 626 | €15,388 | €598,000 |
| 996 | 1413 | €150 | €382,444 |
| 996 GT3 | 0 | — | — |
| 997 | 1596 | €19,720 | €475,000 |
| Boxster 986 | 816 | €4,171 | €55,000 |
| Boxster 987 | 757 | €8,121 | €75,900 |
| Boxster Spyder | 163 | €34,240 | €134,999 |
| Carrera GT | 0 | — | — |
| Cayenne Turbo 955 | 0 | — | — |
| Cayenne Turbo S | 82 | €8,500 | €54,800 |
| Cayman GT4 | 260 | €56,900 | €208,250 |
| Cayman R | 18 | €28,991 | €79,950 |
| Macan Turbo | 2098 | €12,970 | €194,798 |
Market · Collections · Auctions · Best Investment Cars · Price Tracker