Side-by-side comparison of the Mercedes-Benz CLS63 and Mercedes-Benz G63 W463, based on live market data.
| Mercedes-Benz CLS63 | Mercedes-Benz G63 W463 | |
|---|---|---|
| Active Listings | 76 | 313 |
| Median Price | €34,950 | €77,000 |
| Price Range | €9,500 – €91,210 | €31,000 – €239,990 |
| Avg Investment Score | 60.6 | 46.6 |
| Year Range | 2006–2011 | 2012–2018 |
| Transmissions | automatic | automatic, manual |
Based on current market data, the Mercedes-Benz CLS63 (avg score 60.6) appears to be the stronger investment compared to the Mercedes-Benz G63 W463 (avg score 46.6).