Side-by-side comparison of the Mercedes-Benz 190E Cosworth and Mercedes-Benz 500E, based on live market data.
| Mercedes-Benz 190E Cosworth | Mercedes-Benz 500E | |
|---|---|---|
| Active Listings | 26 | 26 |
| Median Price | €32,830 | €59,990 |
| Price Range | €13,325 – €499,999 | €35,829 – €157,900 |
| Avg Investment Score | 61.0 | 59.7 |
| Year Range | 1984–1993 | 1991–1993 |
| Transmissions | manual, automatic | automatic |
Both models score similarly — Mercedes-Benz 190E Cosworth at 61.0 and Mercedes-Benz 500E at 59.7. The better choice depends on your budget and preference.