3039 active listings across 15 tracked model series.
| Model | Listings | From | To |
|---|---|---|---|
| R8 | 895 | €30,935 | €244,230 |
| RS2 | 30 | €40,000 | €125,000 |
| RS3 8V | 732 | €18,418 | €98,500 |
| RS4 B5 | 41 | €15,500 | €92,900 |
| RS4 B7 | 33 | €16,494 | €63,800 |
| RS4 B8 | 23 | €11,000 | €84,999 |
| RS4 B9 | 127 | €10,305 | €119,690 |
| RS6 C5 | 54 | €13,999 | €130,000 |
| RS6 C6 | 34 | €21,500 | €69,900 |
| RS6 C7 | 128 | €29,179 | €171,488 |
| RS6 C8 | 281 | €50,000 | €482,590 |
| S2 | 0 | — | — |
| TT 8N | 202 | €2,101 | €36,252 |
| TT RS 8S | 440 | €27,800 | €149,000 |
| Ur Quattro | 19 | €44,354 | €299,999 |
Market · Collections · Auctions · Best Investment Cars · Price Tracker